| 2WD Reg Cab 120.5" (6) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 120.5" ST Specs | $22,570 | $21,080 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 120.5" Tradesman Specs | $22,570 | $21,080 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 120.5" Express Specs | $22,570 | $21,080 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 120.5" SLT Specs | $26,650 | $24,791 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 120.5" Outdoorsman Specs | $26,650 | $24,791 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 120.5" R/T Specs | $32,135 | $29,644 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 140.5" (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 140.5" ST Specs | $22,870 | $21,345 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 140.5" SLT Specs | $26,950 | $25,056 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 140.5" Outdoorsman Specs | $26,950 | $25,056 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 140.5" Tradesman (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 140.5" Tradesman Specs | $22,870 | $21,345 | 14 | 20 |
| 2WD Reg Cab 140.5" Tradesman HD Specs | $28,905 | $26,686 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" (9) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Quad Cab 140.5" ST Specs | $26,695 | $24,974 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" SLT Specs | $30,865 | $28,785 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Big Horn Specs | $30,865 | $28,785 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Lone Star Specs | $30,865 | $28,785 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Outdoorsman Specs | $30,865 | $28,785 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Sport Specs | $35,630 | $33,025 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Laramie Specs | $38,910 | $35,945 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Express Specs | $26,695 | $24,974 | 14 | 20 |
| 2WD Quad Cab 140.5" Tradesman Specs | $26,695 | $24,974 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" (8) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Crew Cab 140.5" ST Specs | $30,740 | $28,550 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Big Horn Specs | $33,220 | $30,845 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" SLT Specs | $33,220 | $30,845 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Lone Star Specs | $33,220 | $30,845 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Outdoorsman Specs | $33,220 | $30,845 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Sport Specs | $37,485 | $34,619 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Express Specs | $30,740 | $28,550 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Tradesman Specs | $30,740 | $28,550 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Laramie (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Crew Cab 140.5" Laramie Specs | $40,370 | $37,173 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Laramie Longhorn Edition Specs | $43,275 | $39,744 | 14 | 20 |
| 2WD Crew Cab 140.5" Laramie Limited Edition Specs | $43,275 | $39,744 | 14 | 20 |
| 4WD Reg Cab 120.5" (6) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Reg Cab 120.5" ST Specs | $26,585 | $24,743 | 14 | 19 |
| 4WD Reg Cab 120.5" Tradesman Specs | $26,585 | $24,743 | 13 | 19 |
| 4WD Reg Cab 120.5" Express Specs | $26,585 | $24,743 | 13 | 19 |
| 4WD Reg Cab 120.5" SLT Specs | $30,220 | $28,060 | 14 | 19 |
| 4WD Reg Cab 120.5" Outdoorsman Specs | $30,220 | $28,060 | 14 | 19 |
| 4WD Reg Cab 120.5" Sport Specs | $35,055 | $32,339 | 13 | 19 |
| 4WD Reg Cab 140.5" (4) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Reg Cab 140.5" ST Specs | $26,885 | $25,008 | 14 | 19 |
| 4WD Reg Cab 140.5" Tradesman Specs | $26,885 | $25,008 | 13 | 19 |
| 4WD Reg Cab 140.5" SLT Specs | $30,520 | $28,325 | 14 | 19 |
| 4WD Reg Cab 140.5" Outdoorsman Specs | $30,520 | $28,325 | 14 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" (9) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Quad Cab 140.5" ST Specs | $31,105 | $29,003 | 14 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" SLT Specs | $34,085 | $31,756 | 14 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Big Horn Specs | $34,085 | $31,756 | 13 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Lone Star Specs | $34,085 | $31,756 | 13 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Outdoorsman Specs | $34,085 | $31,756 | 14 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Sport Specs | $38,850 | $35,997 | 13 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Laramie Specs | $41,660 | $38,498 | 13 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Express Specs | $31,105 | $29,003 | 13 | 19 |
| 4WD Quad Cab 140.5" Tradesman Specs | $31,105 | $29,003 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" (8) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Crew Cab 140.5" ST Specs | $33,960 | $31,480 | 14 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" SLT Specs | $36,440 | $33,774 | 14 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Big Horn Specs | $36,440 | $33,774 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Lone Star Specs | $36,440 | $33,774 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Outdoorsman Specs | $36,440 | $33,774 | 14 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Sport Specs | $40,705 | $37,549 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Express Specs | $33,960 | $31,480 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Tradesman Specs | $33,960 | $31,480 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Laramie (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Crew Cab 140.5" Laramie Specs | $43,515 | $40,036 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Laramie Longhorn Edition Specs | $46,420 | $42,607 | 13 | 19 |
| 4WD Crew Cab 140.5" Laramie Limited Edition Specs | $46,420 | $42,607 | 13 | 19 |
Is Chrysler planning to introduce a third diesel-powered vehicle, after its 2014 Jeep Grand Cherokee EcoDiesel and the Ram 1500 diesel pickup truck? According to Saad Chehab... April 5, 2013 by John Voelcker 18
The New York Auto Show, now open to the public, occupies two floors of the Javits Convention Center, and organizers this year were strict about relegating trucks to the... April 9, 2012 by John Voelcker