| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (Natl) Specs | $21,500 | $19,888 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (GS) Specs | $21,500 | $19,888 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (SE) Specs | $21,500 | $19,888 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (Natl) Specs | $23,075 | $21,342 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (GS) Specs | $23,075 | $21,342 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (SE) Specs | $23,075 | $21,342 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (Natl) Specs | $23,755 | $21,972 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (GS) Specs | $23,755 | $21,972 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (SE) Specs | $23,755 | $21,972 | 21 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT (Natl) Specs | $23,535 | $21,768 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT (GS) Specs | $23,535 | $21,768 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT (SE) Specs | $23,535 | $21,768 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (Natl) Specs | $24,990 | $23,113 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (GS) Specs | $24,990 | $23,113 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (SE) Specs | $24,990 | $23,113 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (Natl) Specs | $25,670 | $23,743 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (GS) Specs | $25,670 | $23,743 | 19 | 27 |
| FWD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (SE) Specs | $25,670 | $23,743 | 19 | 27 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (Natl) Specs | $22,900 | $20,839 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (GS) Specs | $22,900 | $20,839 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT (SE) Specs | $22,900 | $20,839 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (Natl) Specs | $24,475 | $22,270 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (GS) Specs | $24,475 | $22,270 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Sport (SE) Specs | $24,475 | $22,270 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (Natl) Specs | $25,155 | $22,890 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (GS) Specs | $25,155 | $22,890 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door 4-cyl 4-Speed AT Ltd (SE) Specs | $25,155 | $22,890 | 20 | 25 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT (Natl) Specs | $24,935 | $22,689 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT (GS) Specs | $24,935 | $22,689 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT (SE) Specs | $24,935 | $22,689 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (Natl) Specs | $26,390 | $24,012 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (GS) Specs | $26,390 | $24,012 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Sport (SE) Specs | $26,390 | $24,012 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (Natl) Specs | $27,070 | $24,632 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (GS) Specs | $27,070 | $24,632 | 19 | 26 |
| 4WD 4-Door V6 5-Speed AT Ltd (SE) Specs | $27,070 | $24,632 | 19 | 26 |
Lexus is voluntarily recalling some of its now-discontinued HS 250h entry-level hybrid luxury sedans after it determined that incorrectly-adjusted components on the rear... August 2, 2012 by Nikki Gordon-Bloomfield
Let's face it: If you want the best gas mileage in a compact or mid-size all-wheel drive crossover, you have to go hybrid. But hybrids are still more expensive than gasoline... November 21, 2011 by John Voelcker 4
[Since this story was published, we've had a comment from Cindy Knight, Toyota Public Affairs Manager confirming that Toyota will be making the 2012 Toyota RAV4EV available... July 18, 2011 by Nikki Gordon-Bloomfield 26
There's a lot we don't know about the 2012 Toyota RAV4 EV that Japan's largest automaker is prototyping with Silicon Valley startup Tesla Motors. That includes the battery... November 18, 2010 by John Voelcker 3
As they say, everything old is new again. Fourteen years after it launched its very first RAV4 crossover at the Los Angeles Auto Show, Toyota returned to LA to launch an... November 17, 2010 by John Voelcker 6