Honda has been the only carmaker to offer a natural-gas powered passenger car, and they've done it quietly in a handful of states for more than a decade. But with the arrival... November 30, 2011 by John Voelcker 6
Even in the sixth year of its life, the old 2011 Honda Civic frequently topped the chart in retail sales--meaning individual buyers--in the compact car segment. Now, there's... May 4, 2011 by John Voelcker 2
The Honda Civic Hybrid was only the third hybrid model sold in the U.S., starting way back in 2003, and it was the brand's first mainstream hybrid. It's been a solid member... April 25, 2011 by John Voelcker 8
News from next month's 2011 Detroit Auto Show is coming in almost daily now. The latest announcement: Honda will present the world debut of a concept car that shows the... December 13, 2010 by John Voelcker
Leading all hybrid sales, and landing the number six position of the most purchased cars in America, some wonder why the Prius dominates the industry. But when looking at the... April 23, 2010 by Kelly Smith
| DX MT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| DX MT Specs | $13,260 | $12,125 | 32 | 38 |
| DX MT SSRS Specs | $13,510 | $12,353 | 32 | 38 |
| VP AT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| VP AT Specs | $14,660 | $13,402 | 29 | 38 |
| VP AT SSRS Specs | $14,910 | $13,630 | 29 | 38 |
| LX MT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| LX MT Specs | $15,610 | $14,269 | 32 | 38 |
| LX MT SSRS Specs | $15,860 | $14,497 | 32 | 38 |
| LX MT SE Specs | $16,260 | $14,862 | 32 | 38 |
| LX AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| LX AT Specs | $16,410 | $14,999 | 29 | 38 |
| LX AT SSRS Specs | $16,660 | $15,227 | 29 | 38 |
| LX AT SE Specs | $17,060 | $15,592 | 29 | 38 |
| EX MT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| EX MT Specs | $17,510 | $16,002 | 32 | 37 |
| EX MT SSRS Specs | $17,760 | $16,230 | 32 | 37 |
| EX MT SE Specs | $17,960 | $16,413 | 32 | 37 |
| EX AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| EX AT Specs | $18,310 | $16,732 | 31 | 38 |
| EX AT SSRS Specs | $18,560 | $16,960 | 31 | 38 |
| EX AT SE Specs | $18,760 | $17,142 | 31 | 38 |
| GX NGV CVT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| GX NGV CVT Specs | $20,910 | N/A | 30 | 34 |
| GX NGV CVT SSRS Specs | $21,760 | N/A | 30 | 34 |
| Coupe VP MT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe VP MT Specs | $13,660 | $12,490 | 32 | 38 |
| Coupe VP MT SSRS Specs | $13,910 | $12,718 | 32 | 38 |
| Coupe VP AT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe VP AT Specs | $14,460 | $13,220 | 29 | 38 |
| Coupe VP AT SSRS Specs | $14,710 | $13,448 | 29 | 38 |
| Coupe HX MT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe HX MT Specs | $13,960 | $12,764 | 36 | 44 |
| Coupe HX MT SSRS Specs | $14,210 | $12,992 | 36 | 44 |
| Coupe HX CVT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe HX CVT Specs | $14,960 | $13,676 | 35 | 40 |
| Coupe HX CVT SSRS Specs | $15,210 | $13,904 | 35 | 40 |
| Coupe LX MT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe LX MT Specs | $15,410 | $14,087 | 32 | 38 |
| Coupe LX MT SSRS Specs | $15,660 | $14,315 | 32 | 38 |
| Coupe LX MT SE Specs | $16,060 | $14,679 | 32 | 38 |
| Coupe LX AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe LX AT Specs | $16,210 | $14,816 | 29 | 38 |
| Coupe LX AT SSRS Specs | $16,460 | $15,044 | 29 | 38 |
| Coupe LX AT SE Specs | $16,860 | $15,409 | 29 | 38 |
| Coupe EX MT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe EX MT Specs | $17,110 | $15,637 | 32 | 37 |
| Coupe EX MT SSRS Specs | $17,360 | $15,865 | 32 | 37 |
| Coupe EX MT SE Specs | $17,560 | $16,048 | 32 | 37 |
| Coupe EX AT (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Coupe EX AT Specs | $17,910 | $16,367 | 31 | 38 |
| Coupe EX AT SSRS Specs | $18,160 | $16,595 | 31 | 38 |
| Coupe EX AT SE Specs | $18,360 | $16,777 | 31 | 38 |
| Hybrid MT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid MT ULEV Specs | $19,900 | $18,182 | 45 | 51 |
| Hybrid MT PZEV Specs | $20,050 | $18,319 | 46 | 51 |
| Hybrid CVT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid CVT ULEV Specs | $20,900 | $19,094 | 47 | 48 |
| Hybrid CVT PZEV Specs | $21,050 | $19,231 | 48 | 47 |
| Si MT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| Si MT Specs | $19,320 | $17,653 | 26 | 31 |
| Si MT SSRS Specs | $19,570 | $17,881 | 26 | 31 |
Preview: 2011 Chevrolet Cruze
2011 Chevrolet Cruze Compact Car Launch Delayed Til Next Fall
Greenest Car Company, Honda, Goes Greener Yet, Harder and Faster
Toyota Prius vs 2010 Honda Insight: Kyle Considers Interior Space