Ford is having no trouble selling its V-6 EcoBoost equipped F-150 pickups, but that doesn’t mean the automaker will stop promoting the truck or the fuel economy it... August 17, 2011 by Kurt Ernst 2
Electric vehicles of various sorts are just now showing up in dealer showrooms. But that leaves a quarter of a billion gasoline vehicles running around U.S. roads. What to do... August 5, 2011 by John Voelcker 8
MPGs matter, it turns out, even to pickup buyers. Or, perhaps especially to pickup truck buyers. Just four months after Ford added an EcoBoost engine option to its... March 29, 2011 by John Voelcker 16
A green roof is not at its most photogenic in a Michigan winter. In fact, it's hardly green at all--more like gray and brown--though it still insulates the building below... January 18, 2011 by John Voelcker 3
A century ago, Henry Ford was known for insisting that parts be shipped to his factories in wooden crates whose slats were sized so they could be reused to build parts of the... August 25, 2010 by John Voelcker
| 2WD Reg Cab 126" (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 126" XL Specs | $23,670 | $21,954 | 17 | 23 |
| 2WD Reg Cab 126" STX Specs | $27,185 | $24,671 | 17 | 23 |
| 2WD Reg Cab 126" XLT Specs | $29,050 | $26,364 | 17 | 23 |
| 2WD Reg Cab 145" XL (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 145" XL Specs | $23,970 | $22,233 | 17 | 23 |
| 2WD Reg Cab 145" XL w/HD Payload Pkg Specs | $23,970 | $22,233 | 15 | 21 |
| 2WD Reg Cab 145" XLT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 145" XLT Specs | $29,355 | $26,641 | 17 | 23 |
| 2WD Reg Cab 145" XLT w/HD Payload Pkg Specs | $29,355 | $26,641 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCab 145" (5) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCab 145" XL Specs | $27,495 | $25,502 | 17 | 23 |
| 2WD SuperCab 145" STX Specs | $29,970 | $27,198 | 17 | 23 |
| 2WD SuperCab 145" XLT Specs | $31,640 | $28,713 | 17 | 23 |
| 2WD SuperCab 145" FX2 Specs | $35,625 | $32,329 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCab 145" Lariat Specs | $36,275 | $32,919 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCab 163" XL (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCab 163" XL Specs | $27,795 | $25,780 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCab 163" XL w/HD Payload Pkg Specs | $27,795 | $25,780 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCab 163" XLT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCab 163" XLT Specs | $31,940 | $28,985 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCab 163" XLT w/HD Payload Pkg Specs | $31,940 | $28,985 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 145" (7) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCrew 145" XL Specs | $31,155 | $28,897 | 17 | 23 |
| 2WD SuperCrew 145" XLT Specs | $34,120 | $30,965 | 17 | 23 |
| 2WD SuperCrew 145" FX2 Specs | $38,105 | $34,580 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 145" Lariat Specs | $38,755 | $35,171 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 145" King Ranch Specs | $43,515 | $39,489 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 145" Platinum Specs | $46,540 | $42,235 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 145" Limited Specs | $49,620 | $45,030 | 17 | 23 |
| 2WD SuperCrew 157" (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCrew 157" King Ranch Specs | $43,815 | $39,762 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" Platinum Specs | $46,840 | $42,507 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" XL (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCrew 157" XL Specs | $32,370 | $30,024 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" XL w/HD Payload Pkg Specs | $32,370 | $30,024 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" XLT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCrew 157" XLT Specs | $35,360 | $32,090 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" XLT w/HD Payload Pkg Specs | $35,360 | $32,090 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" Lariat (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 2WD SuperCrew 157" Lariat Specs | $39,055 | $35,443 | 15 | 21 |
| 2WD SuperCrew 157" Lariat w/HD Payload Pkg Specs | $39,055 | $35,443 | 15 | 21 |
| 4WD Reg Cab 126" (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Reg Cab 126" XL Specs | $28,310 | $26,257 | 16 | 21 |
| 4WD Reg Cab 126" STX Specs | $30,610 | $27,779 | 16 | 21 |
| 4WD Reg Cab 126" XLT Specs | $32,475 | $29,471 | 16 | 21 |
| 4WD Reg Cab 145" XL (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Reg Cab 145" XL Specs | $28,610 | $26,536 | 16 | 21 |
| 4WD Reg Cab 145" XL w/HD Payload Pkg Specs | $28,610 | $26,536 | 14 | 19 |
| 4WD Reg Cab 145" XLT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD Reg Cab 145" XLT Specs | $32,775 | $29,744 | 16 | 21 |
| 4WD Reg Cab 145" XLT w/HD Payload Pkg Specs | $32,775 | $29,744 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCab (1) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCab 133" SVT Raptor Specs | $43,630 | $39,594 | 11 | 16 |
| 4WD SuperCab 145" (5) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCab 145" XL Specs | $30,910 | $28,668 | 16 | 21 |
| 4WD SuperCab 145" STX Specs | $33,395 | $30,306 | 16 | 21 |
| 4WD SuperCab 145" XLT Specs | $35,060 | $31,817 | 16 | 21 |
| 4WD SuperCab 145" FX4 Specs | $39,205 | $35,578 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCab 145" Lariat Specs | $39,550 | $35,892 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCab 163" XL (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCab 163" XL Specs | $31,210 | $28,947 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCab 163" XL w/HD Payload Pkg Specs | $31,210 | $28,947 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCab 163" XLT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCab 163" XLT Specs | $36,300 | $32,943 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCab 163" XLT w/HD Payload Pkg Specs | $36,300 | $32,943 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" (8) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCrew 145" XL Specs | $35,335 | $32,773 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" XLT Specs | $38,330 | $34,784 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" FX4 Specs | $41,685 | $37,830 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" Lariat Specs | $42,030 | $38,142 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" King Ranch Specs | $46,790 | $42,462 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" Platinum Specs | $49,815 | $45,207 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" Limited Specs | $52,895 | $48,002 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 145" SVT Raptor Specs | $46,530 | $42,226 | 11 | 16 |
| 4WD SuperCrew 157" (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCrew 157" FX4 Specs | $41,985 | $38,102 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" King Ranch Specs | $47,090 | $42,735 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" Platinum Specs | $50,115 | $45,478 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" XL (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCrew 157" XL Specs | $35,635 | $33,051 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" XL w/HD Payload Pkg Specs | $35,635 | $33,051 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" XLT (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCrew 157" XLT Specs | $38,630 | $35,057 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" XLT w/HD Payload Pkg Specs | $38,630 | $35,057 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" Lariat (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4WD SuperCrew 157" Lariat Specs | $42,330 | $38,414 | 14 | 19 |
| 4WD SuperCrew 157" Lariat w/HD Payload Pkg Specs | $42,330 | $38,414 | 14 | 19 |
Smaller-More-Efficient Engines II: Ford EcoBoost Effort Expands
Plug-In Pickup To Be Built By Indiana Based EMC
Ford Launches New Ad Campaign Focused on Hybrid Fusion